Medicare Part D in Arizona
Prescribing data for 29,429 providers in Arizona, totaling $4.97B in drug costs.
29,429
Prescribers
$4.97B
Drug Cost
28,675,667
Claims
$1,034
Cost/Patient
9,285
Opioid Prescribers
2,548
High Opioid Rate
16.0%
Avg Opioid Rate
257
Flagged Providers
Drug Cost Trends (2019–2023)
Opioid Prescribing Trends
⚠️ Flagged Providers in Arizona
| Provider | Drug Cost | Risk Score |
|---|---|---|
| Suzanne Morse Cottonwood | $304K | 64 |
| Raymond Ketcham Scottsdale | $517K | 62 |
| Shaun Hampton Scottsdale | $450K | 59 |
| Jacqueline Gomez Green Valley | $298K | 59 |
| Lisa Wakefield San Tan Valley | $336K | 54 |
| Ida Heath Tucson | $95K | 51 |
| Cynthia Thiem Tucson | $208K | 50 |
| Deborah Korbitz Mesa | $320K | 49 |
| Megan Delgudico Phoenix | $332K | 49 |
| Brooke Ruth Tucson | $404K | 49 |
| Jeremy Butler Yuma | $460K | 49 |
| Wendy Markovich Scottsdale | $100K | 48 |
| Marvin Colvin Cottonwood | $54K | 48 |
| Tamara Mcdonald Scottsdale | $132K | 48 |
| Alan June Tucson | $82K | 48 |
| David Stevens Yuma | $402K | 46 |
| Caitlin Smith Phoenix | $113K | 46 |
| Sylvia Valenzuela Tucson | $241K | 46 |
| Alexandria Ausloos Chandler | $145K | 46 |
| Dennis Kirsten Flagstaff | $204K | 46 |
| Michelle Boone Tucson | $508K | 45 |
| Leila Micklos Scottsdale | $163K | 45 |
| Sara Enrico Phoenix | $230K | 45 |
| Christina Turknett Tucson | $221K | 45 |
| Ashley Mckendall Mesa | $242K | 45 |
| Shannon Morgenstern Tucson | $154K | 45 |
| Kerry Kopecky Tucson | $319K | 45 |
| Robin Jackson-Ervin Glendale | $323K | 45 |
| Lisa Laginess Tucson | $248K | 45 |
| Kristen Green Mesa | $180K | 45 |
| Angela Marton Tucson | $233K | 45 |
| Bonne Capossela Sun City | $164K | 45 |
| Marlyce Parker Bullhead City | $356K | 45 |
| Eva Liza Lim Chandler | $240K | 45 |
| Yvonne Mclemore Glendale | $148K | 45 |
| Ashley Schultz Tucson | $297K | 45 |
| Gobi Paramanandam Phoenix | $328K | 45 |
| Michele Mccormick Show Low | $172K | 45 |
| Lindsay Carter Tucson | $189K | 45 |
| Douglas Lucas Mesa | $260K | 45 |
| William Abraham Tucson | $288K | 45 |
| America Ramirez Sierra Tucson | $287K | 45 |
| Amelia Campbell Mesa | $118K | 45 |
| Viergela Calixte Glendale | $199K | 45 |
| Nicole Boers Mesa | $217K | 45 |
| Adrienne Cross Phoenix | $337K | 45 |
| Yvette Decker Glendale | $200K | 45 |
| Cynthia Alvarez Phoenix | $59K | 44 |
| Hyon Wilson Peoria | $17K | 44 |
| Kylene Hamre Tucson | $84K | 44 |
| Monica Wood Phoenix | $57K | 44 |
| Kassandra Kopp Laveen | $38K | 44 |
| Nicole Smith Phoenix | $25K | 44 |
| Ameika White Tempe | $15K | 44 |
| Anna Decker Gilbert | $60K | 44 |
| Raquel Cidone Tucson | $113K | 43 |
| Rita Couillard Tucson | $70K | 43 |
| Mark Rubin Scottsdale | $70K | 43 |
| Jenniffer Morrison Glendale | $58K | 43 |
| Emily Tyler Mesa | $75K | 43 |
| Bailey Croyle Phoenix | $244K | 43 |
| Jessica Williams Scottsdale | $11K | 43 |
| John Mcgettigan Tucson | $75K | 43 |
| Lori Keller Phoenix | $43K | 43 |
| Jennifer Cerna Gilbert | $23K | 43 |
| Jason Vincent Glendale | $77K | 43 |
| Holly Adams Show Low | $115K | 43 |
| Jesse Burton Scottsdale | $8,201 | 42 |
| Lisa Greene Sun City | $106K | 42 |
| Rene Lucas Sun City | $111K | 42 |
| Traci Ann Vopalensky Scottsdale | $67K | 42 |
| Katherine Grimes Tucson | $164K | 41 |
| Rachel Cheney Chandler | $132K | 41 |
| Ana Fuentes Goodyear | $151K | 41 |
| Victoria Tweedy Sun City | $215K | 41 |
| Virginia Durrett Kingman | $112K | 41 |
| Rick Olesinski Avondale | $7,528 | 41 |
| Nicole Nelson-Bridges Tucson | $338K | 41 |
| Milijan Zivanov Chandler | $148K | 41 |
| Bryce Fitzpatrick Gilbert | $177K | 41 |
| Kendrick Wright Phoenix | $192K | 41 |
| Christine Steimer Phoenix | $233K | 41 |
| Dale Flewelling Phoenix | $114K | 41 |
| Okey Iloegbunam Fort Mohave | $94K | 41 |
| Keith Sutton Anthem | $105K | 41 |
| Kerstin Mcelvain Fort Mohave | $95K | 41 |
| Alicia Hollister Phoenix | $167K | 41 |
| Vickey Taylor Phoenix | $131K | 41 |
| Dallin Farar Yuma | $408K | 41 |
| Micaela Prevatke Tucson | $199K | 41 |
| Mark Cameron Safford | $213K | 41 |
| Annabel Slovek Phoenix | $213K | 41 |
| Liana Flores Gilbert | $106K | 41 |
| Natalie Hartley Casa Grande | $145K | 41 |
| Mary Steiner Chandler | $136K | 41 |
| Amalia Collins Chandler | $74K | 41 |
| Geneva Smith Glendale | $273K | 41 |
| Daniel Lunt Phoenix | $1,431 | 40 |
| Glenn Rothman Mesa | $2,799 | 40 |
| Alexandra More Tucson | $1,507 | 40 |
| Nicole Knust Cottonwood | $114K | 40 |
| Lee Chesnick Tucson | $3,282 | 40 |
| Johnna Hayse Tucson | $80K | 40 |
| Eustacia Jorvig Casa Grande | $59K | 39 |
| Laura Schaffer Scottsdale | $3,277 | 39 |
| Leslie Kotsis Glendale | $61K | 39 |
| Alyssa Birmingham Gilbert | $8,410 | 39 |
| Terrie Pasch Sun City | $117K | 39 |
| Kindra Burnell Vail | $8,406 | 39 |
| Brandie Gowey Flagstaff | $3,493 | 39 |
| Patricia Bonasera Buckeye | $21K | 39 |
| Samantha Gonzalez Sun City | $129K | 39 |
| Chia Li Shiao Oro Valley | $48K | 39 |
| Avi Mallin Mesa | $322K | 38 |
| Elizabeth Colman Glendale | $218K | 38 |
| Quezia Hall Show Low | $165K | 38 |
| Trevor Patience Phoenix | $148K | 38 |
| Emily Brooker Phoenix | $199K | 38 |
| Aishwarya Nair Chandler | $269K | 38 |
| Matthew Repp Sun City | $190K | 38 |
| Kathleen Bilak Glendale | $342K | 38 |
| Nichole Brown Glendale | $374K | 38 |
| Richard Fleming Mesa | $306K | 38 |
| Amber Hunt Show Low | $202K | 38 |
| Meryl Ortiz Tucson | $275K | 38 |
| Michelle Armijo Avondale | $148K | 38 |
| John Hammonds Glendale | $196K | 38 |
| Kenneth Judkins Tucson | $430K | 38 |
| Sean Barney Phoenix | $175K | 38 |
| Aaron Rodarte Phoenix | $119K | 38 |
| Brittany Jones Phoenix | $365K | 38 |
| Colin Hickenlooper Flagstaff | $172K | 38 |
| Kelly Rauch Glendale | $109K | 37 |
| Patricia Mayborne Phoenix | $268K | 37 |
| Kristen Tenney Chandler | $79K | 37 |
| Kimberly Harken Yuma | $94K | 37 |
| Kristen O'dell Tucson | $234K | 37 |
| Jennifer Okidegbe Phoenix | $58K | 37 |
| Christina Shuker Chandler | $65K | 37 |
| Megan Youngstead Goodyear | $153K | 37 |
| Sara Grubor Glendale | $153K | 37 |
| Carlos Pence Sun City West | $287K | 37 |
| Amie Seymore Phoenix | $288K | 37 |
| Jennifer Sutton Phoenix | $682K | 37 |
| Dien Do Phoenix | $198K | 37 |
| Khoa Pham Phoenix | $86K | 37 |
| Justin Monn Scottsdale | $65K | 37 |
| Julie Overbey Phoenix | $534K | 37 |
| Tamara Fischer Prescott | $168K | 37 |
| Christopher Earle Tempe | $38K | 36 |
| Michael Kelley Tempe | $74K | 36 |
| Jill Study Scottsdale | $77K | 36 |
| Johnson Wong Phoenix | $58K | 36 |
| Robert Glenn Scottsdale | $14K | 36 |
| Jason Mcneil Scottsdale | $5,291 | 36 |
| Catherine Chudzinski Chandler | $73K | 36 |
| Debarah Warner Tucson | $545K | 36 |
| Brian Wood Show Low | $104K | 36 |
| Mahriana Siner Surprise | $108K | 36 |
| Ashley Ross Mesa | $53K | 36 |
| Judith Stannard Tucson | $152K | 36 |
| Carol Avila Green Valley | $27K | 36 |
| Jennifer Barbosa Scottsdale | $122K | 36 |
| Michael Pang Phoenix | $26K | 35 |
| Melissa Espinoza-Padilla Glendale | $68K | 35 |
| Marybeth Barcome Peoria | $40K | 35 |
| Kurt Smalls-Walker Scottsdale | $21K | 35 |
| Christina Brown Phoenix | $70K | 35 |
| Nora Sanchez Oro Valley | $7,385 | 35 |
| Randall Sorrentino Sun City | $91K | 35 |
| David Tomich Phoenix | $4,856 | 35 |
| Kristen Finley Tucson | $2,650 | 35 |
| Chelsie Jones Phoenix | $2,604 | 35 |
| Nicole Jacobs Prescott | $66K | 35 |
| Alexander Dydyk Avondale | $88K | 35 |
| Amber Parks Glendale | $24K | 35 |
| Susan Bailey Phoenix | $176K | 34 |
| Maureen Bay Sierra Vista | $334K | 34 |
| Amber Hough Phoenix | $851 | 34 |
| Mary Leon Tucson | $180K | 34 |
| Laurie Baker Phoenix | $112K | 34 |
| Brooke Benjamin Phoenix | $153K | 34 |
| Ryan Hill-Falkenthal Goodyear | $107K | 34 |
| Kristen Lee Chandler | $209K | 34 |
| Shawn Mcgarvey Glendale | $118K | 34 |
| Nicholas Smith Gilbert | $1,935 | 34 |
| Fred Goodman Yuma | $68K | 34 |
| Shouwen Wang Phoenix | $4,345 | 34 |
| Richard Allen Phoenix | $157K | 34 |
| Leslie Johnson Phoenix | $12K | 34 |
| Nally Ofosu Budu Sun City | $115K | 34 |
| Jerome Steck Tucson | $1,491 | 34 |
| Clay Shorter Gilbert | $2,662 | 33 |
| Christina Tretter Phoenix | $207K | 33 |
| Samantha Miller Tucson | $3,502 | 33 |
| Julia Courchaine Scottsdale | $1,061 | 33 |
| Andrew Knox Tucson | $2,981 | 33 |
| Anthony Iliff Phoenix | $1,171 | 33 |
| Kelly Connor Mesa | $5,988 | 33 |
| Amanda Whiteside Sun City | $1,521 | 33 |
| Gillian Hyde Sun City | $1,716 | 33 |
| Felicity France Scottsdale | $2,247 | 33 |
| Lucas Andersen Phoenix | $3,075 | 33 |
| Alyssa Jensen Scottsdale | $61K | 33 |
| Mckay Tingey Sierra Vista | $3,302 | 33 |
| Kaitlin Kuehne Chandler | $1,174 | 33 |
| Ekaterina Erev Phoenix | $113K | 33 |
| Aimee Ramos Sahuarita | $278K | 33 |
| Brian Cody Chandler | $19K | 32 |
| Casie Vinson Mesa | $162K | 32 |
| Kari Williams Phoenix | $13K | 32 |
| Sheila Janisch Scottsdale | $67K | 32 |
| Joseph Beach Phoenix | $69K | 32 |
| Thanyathorn Madrid Gilbert | $45K | 32 |
| Francisco Urbina Yuma | $992K | 32 |
| Jared Head Prescott | $212K | 32 |
| Elyse Polanco Scottsdale | $9,197 | 32 |
| Anna Samons Lake Havasu City | $156K | 32 |
| Alyson Vigneau Peoria | $78K | 32 |
| Jessica Kappes Chandler | $408K | 32 |
| Violetta Melkum Scottsdale | $69K | 32 |
| Michael Kipp Scottsdale | $37K | 32 |
| Jessica Byrd Scottsdale | $75K | 32 |
| Camilla Binks Scottsdale | $121K | 32 |
| Zhongguang Yang Tucson | $641 | 31 |
| Julia Tuleneva Chandler | $36K | 31 |
| Kathryn Kennel Tucson | $15K | 31 |
| Lorie Matthews Chandler | $88K | 31 |
| Rebecca Schoenherr Peoria | $30K | 31 |
| Arlette Stevens Castano Tucson | $9,760 | 31 |
| Theodore Manos Scottsdale | $26K | 31 |
| Marcelle Hanish Scottsdale | $6,811 | 31 |
| Jadeh Marselis-Moore Tucson | $73K | 31 |
| Aaron Bornstein Phoenix | $29K | 31 |
| Andreia Arnold Glendale | $116K | 31 |
| Roberta Busch Tucson | $24K | 31 |
| Emily Lash Phoenix | $37K | 31 |
| Amy Berkhout Chandler | $69K | 31 |
| Alexandra Gral Scottsdale | $37K | 31 |
| Tracey Escalante Gilbert | $18K | 31 |
| Jeri Garcia Tucson | $86K | 31 |
| Michelle Carnes Gilbert | $633 | 31 |
| Grant Heinz Mesa | $1,716 | 31 |
| Marissa Lopez Phoenix | $907 | 31 |
| Eileen Mahler Sierra Vista | $40K | 31 |
| Mary Hands Phoenix | $1,885 | 31 |
| Michael Frost Prescott | $996K | 30 |
| Ryan Allen-Brady Phoenix | $39K | 30 |
| Douglas Shuman Scottsdale | $15K | 30 |
| James Stewart Peoria | $56K | 30 |
| Sandra Dinwiddie Phoenix | $60K | 30 |
| Nnamdi Gwacham Phoenix | $7,282 | 30 |
| Jonathan Seaman Tucson | $9,098 | 30 |
| Robert Parker Tucson | $8,582 | 30 |
| Pedram Ayazi Chandler | $14K | 30 |
| Rajiv Kwatra Phoenix | $7,073 | 30 |
| Sergio Souza Litchfield Park | $493 | 30 |
Top Opioid Prescribers in Arizona
| Provider | Opioid Rate | Opioid Claims |
|---|---|---|
| Karla Wax Phoenix | 67.9% | N/A |
| Michele Riep Phoenix | 55.7% | N/A |
| Perry Edinger Phoenix | 51.4% | N/A |
| Patricia Hiebert Tucson | 22.8% | N/A |
| Gregory Kammeyer Sun City West | 21.9% | N/A |
| Timothy Rankin Tucson | 20.2% | N/A |
| Carrie Cook Phoenix | 16.7% | N/A |
| Beth Ranney Phoenix | 14.9% | N/A |
| Emily De La Rosa Tucson | 12.7% | N/A |
| David Bebawy Chandler | 5.5% | N/A |
| Michael Lacaze Prescott | 3.2% | N/A |
| Sam Fereidouni Scottsdale | 0.2% | N/A |
Prescribers in Arizona
| Provider | Claims | Drug Cost |
|---|---|---|
| Debora Chelson Tucson | 52 | $1,398 |
| Sam Fereidouni Scottsdale | 8,528 | $2.8M |
| Moustafa Banna Peoria | 5,611 | $1.5M |
| Jeffrey Jackson Casa Grande | 2,294 | $207K |
| Michael Stumpf Phoenix | 44 | $16K |
| Gregory Kammeyer Sun City West | 319 | $1,596 |
| Stephen Vann Mesa | 181 | $579 |
| Christopher Jentoft Whiteriver | 70 | $4,405 |
| Akshay Shah Peoria | 1,399 | $2.3M |
| Karla Wax Phoenix | 28 | $166 |
| Lonnie Eckman Phoenix | 41 | $187 |
| Derek Ringers Payson | 1,389 | $46K |
| Patricia Hiebert Tucson | 429 | $7,745 |
| Basel Skeif Tucson | 11,309 | $2.0M |
| Emily De La Rosa Tucson | 228 | $18K |
| Michele Riep Phoenix | 61 | $1,755 |
| Timothy Rankin Tucson | 94 | $812 |
| David Bebawy Chandler | 253 | $18K |
| Beth Ranney Phoenix | 349 | $10K |
| Carrie Cook Phoenix | 96 | $2,224 |
| Michael Lacaze Prescott | 5,504 | $429K |
| Perry Edinger Phoenix | 35 | $194 |
| Christopher Earle Tempe | 609 | $38K |
| Manoj Rawal Peoria | 10,469 | $1.9M |
| Armando Gonzalez Tucson | 8,795 | $673K |
| Patrick Sciara Phoenix | 12,811 | $1.2M |
| Kim Carlton Cottonwood | 8,640 | $978K |
| Rosanna Nicoletti Tucson | 9,277 | $702K |
| Jagdeep Bains Surprise | 9,629 | $733K |
| Ashish Sachdeva Peoria | 12,705 | $1.3M |
| Dung Nguyen Tucson | 10,729 | $1.2M |
| Joshua Cohen Mesa | 13,451 | $2.1M |
| Rajesh Bhakta Sun City | 16,489 | $2.1M |
| Thomas Porter Mesa | 8,832 | $609K |
| Gabrielle Ochoa Tucson | 11,292 | $1.7M |
| Mark Mcmanigle Willcox | 8,999 | $437K |
| Gustavo Lopez Tolleson | 9,871 | $1.5M |
| Bassam Hattab Mesa | 8,604 | $840K |
| Simi Dhillon Yuma | 10,025 | $1.1M |
| Steven Taylor Camp Verde | 10,569 | $1.0M |
| James Doris Phoenix | 10,485 | $957K |
| Kristy Whelan Lake Havasu City | 10,769 | $1.1M |
| Loan Whitmore Tucson | 8,805 | $520K |
| Devin Hon Apache Junction | 10,728 | $1.3M |
| Sara Enrico Phoenix | 5,036 | $230K |
| Alexis Woods Phoenix | 10,001 | $1.1M |
| Monty Morales Tucson | 11,474 | $2.3M |
| Amardeep Majhail Surprise | 18,294 | $1.4M |
| Barbara Williams Phoenix | 9,491 | $831K |
| James Beach Phoenix | 10,984 | $1.6M |