Medicare Part D in Missouri
Prescribing data for 25,377 providers in Missouri, totaling $5.75B in drug costs.
25,377
Prescribers
$5.75B
Drug Cost
37,581,911
Claims
$1,315
Cost/Patient
8,595
Opioid Prescribers
2,493
High Opioid Rate
17.0%
Avg Opioid Rate
94
Flagged Providers
Drug Cost Trends (2019–2023)
Opioid Prescribing Trends
⚠️ Flagged Providers in Missouri
| Provider | Drug Cost | Risk Score |
|---|---|---|
| Sabera Shabnam Branson | $839K | 64 |
| Autumn Clark Springfield | $2.2M | 60 |
| Lorilee Sebesta Saint Louis | $265K | 50 |
| Michael Berk Saint Louis | $4.1M | 49 |
| William Knox Rolla | $49K | 48 |
| Jami Schmideskamp Kansas City | $17K | 48 |
| Ovais Zubair Springfield | $2.1M | 48 |
| Jerry Bruggeman Columbia | $1.6M | 47 |
| Timothy Mcpherson Steele | $2.6M | 45 |
| Morey Blinder Saint Louis | $4.3M | 44 |
| William Howitt Springfield | $869K | 44 |
| Tawanda Charumuka Saint Joseph | $17K | 43 |
| Quychi Le Blue Springs | $63K | 43 |
| Rhonda Gaugh Kansas City | $13K | 43 |
| Amanda Copenhaver Kansas City | $90K | 43 |
| Cameron Simmons Saint Louis | $11K | 43 |
| Anitha Rayani Saint Louis | $13K | 43 |
| Sana Saif Ur Rehman Saint Louis | $663K | 42 |
| Cherian Verghese Columbia | $1.3M | 42 |
| Gurprakash Grewal Saint Louis | $574K | 41 |
| Diane Cornelison Branson | $350K | 41 |
| Robert Hawkins Saint Peters | $1,233 | 40 |
| Matthew Kienstra Springfield | $8,515 | 40 |
| Jared Nichols Joplin | $21K | 40 |
| Philip Dudak Saint Louis | $58K | 39 |
| Anthony Schultz Warrensburg | $6,817 | 39 |
| Kinim Smith Hannibal | $42K | 38 |
| Lindsay Schwalm Saint Louis | $12K | 38 |
| William Beaman Hazelwood | $49K | 38 |
| Michelle Goetz Washington | $49K | 38 |
| Gabrielle Curtis Springfield | $322K | 37 |
| Daniel Wagner Saint Louis | $266K | 37 |
| Syed Hashmi Sikeston | $3.7M | 36 |
| Nicholas Yozamp Saint Louis | $4.0M | 36 |
| Judy Parton Liberal | $49K | 36 |
| David Dyck Independence | $4,053 | 36 |
| Otis Latimer Kansas City | $333K | 35 |
| Stephen Adams Springfield | $5.0M | 35 |
| Gary Hamlin Joplin | $28K | 35 |
| Brenda Mills Saint Ann | $5,886 | 35 |
| Peter Sylvester Saint Louis | $6,940 | 35 |
| Stephen Christiansen Springfield | $871K | 35 |
| Lee Bee Clayton | $502K | 35 |
| Mohd Malik Saint Louis | $2.3M | 35 |
| Benjamin Koerner Blue Springs | $3,398 | 34 |
| John Froehler Kansas City | $1,512 | 34 |
| Alexander Yahanda Saint Louis | $2,242 | 34 |
| Carolyn Martin Saint Louis | $625 | 34 |
| Yale Williams Blue Springs | $1,391 | 34 |
| Kenneth Sullivan Cape Girardeau | $861 | 34 |
| Erin Knight Kansas City | $867 | 34 |
| Traci St Clair Springfield | $15K | 33 |
| Janet Morgan Independence | $958K | 33 |
| Dennis Dobard Springfield | $2.8M | 33 |
| Ashley Trebbe Joplin | $3,675 | 33 |
| William Feinstein Saint Louis | $34K | 33 |
| Christine Moore Raymore | $3.9M | 33 |
| Richard Tobey Cape Girardeau | $731K | 33 |
| Eric Wolfe Springfield | $458K | 33 |
| Ashley Shaw Ozark | $3,717 | 33 |
| Krista Koinzan-Boyd Rogersville | $785K | 33 |
| Ashlee Rossner Springfield | $2.3M | 33 |
| Thomas Schneider Jefferson City | $2.1M | 32 |
| Hannah Shoupe Rolla | $85K | 32 |
| Stephen Forsythe Desloge | $224K | 32 |
| Yo-El Ju Saint Louis | $174K | 32 |
| Austin Tinsley Poplar Bluff | $77K | 32 |
| Casey Jennings Louisiana | $1.3M | 31 |
| Harold Smart Carthage | $2.1M | 31 |
| Joseph Spalding Hannibal | $2.7M | 31 |
| Brian Draper Springfield | $4,467 | 31 |
| Wade Thorstad Saint Louis | $14K | 31 |
| Vijay Vishwanath Saint Louis | $689 | 31 |
| Michael Stotler Saint Louis | $2.2M | 31 |
| Robert Tague Saint Louis | $1.4M | 31 |
| Betsy Krebs Bridgeton | $2,565 | 31 |
| Jacob Quick Osage Beach | $1,572 | 31 |
| Megan Knetzer Saint Louis | $1,005 | 31 |
| Rebekah Robinson Kansas City | $3,986 | 31 |
| Megan Prunty Saint Louis | $894 | 31 |
| Xiaoling Wu Chesterfield | $1.3M | 30 |
| Bohdan Lebedowicz Rolla | $4.2M | 30 |
| Philma Opinaldo Poplar Bluff | $3.0M | 30 |
| Christopher Labonte Town And Country | $7.8M | 30 |
| Manveer Flora Kansas City | $18K | 30 |
| Nicole West Liberty | $5,060 | 30 |
| Christina Cheng Lees Summit | $5.0M | 30 |
| Jaeyoung Yoon Wentzville | $10K | 30 |
| Arthur Cohn Sparta | $1.4M | 30 |
| Dale Furukawa Saint Louis | $18K | 30 |
| Connor Mccormick Saint Louis | $1,259 | 30 |
| Phillip Beyer Fredericktown | $12K | 30 |
| Richard Divalerio Saint Louis | $2.0M | 30 |
| Andrew Iliff Columbia | $4.6M | 30 |
Top Opioid Prescribers in Missouri
| Provider | Opioid Rate | Opioid Claims |
|---|---|---|
| Meredith Mcamis Springfield | 50.7% | N/A |
| Christopher Wise Kansas City | 37.0% | N/A |
| Bryon Beck Saint Louis | 17.5% | N/A |
| Beth Hakala Clinton | 15.0% | N/A |
| Gladys Grace Kamanga-Sollo Cape Girardeau | 13.6% | N/A |
| Julie Marx Liberty | 11.2% | N/A |
| Shannon Grabosch Saint Louis | 8.3% | N/A |
| Maria Sheikh Kansas City | 7.3% | N/A |
| Julie Settle Ozark | 6.1% | N/A |
| Sean Cavanaugh Saint Louis | 4.9% | N/A |
| Matthew Simpson Springfield | 4.2% | N/A |
| Justin Dillingham Joplin | 3.4% | N/A |
| Susan Davis Fenton | 2.8% | N/A |
| Adam Cox Kirkwood | 2.7% | N/A |
| Brandon Johnson Lees Summit | 2.1% | N/A |
| Geoffrey Graham Joplin | 0.9% | N/A |
| Leslie Barr West Plains | 0.6% | N/A |
Prescribers in Missouri
| Provider | Claims | Drug Cost |
|---|---|---|
| Shaheen Mansoor Saint Louis | 423 | $37K |
| Lauren Flynn Saint Louis | 23 | $1,283 |
| Rahul Jain Columbia | 283 | $76K |
| Blonie Dudney Florissant | 1,252 | $89K |
| Julie Marx Liberty | 179 | $5,476 |
| Matthew Simpson Springfield | 284 | $13K |
| Raphael Williams Saint Louis | 51 | $358 |
| Christopher Wise Kansas City | 551 | $143K |
| Bryon Beck Saint Louis | 542 | $15K |
| Geoffrey Graham Joplin | 1,180 | $1.3M |
| Valaree Smith Lees Summit | 29 | $1,145 |
| Cheryl Woolsey Saint Louis | 165 | $111K |
| Meredith Mcamis Springfield | 274 | $3,458 |
| Beth Hakala Clinton | 133 | $1,599 |
| Justin Dillingham Joplin | 8,564 | $829K |
| Julie Settle Ozark | 8,145 | $630K |
| Gladys Grace Kamanga-Sollo Cape Girardeau | 81 | $5,273 |
| Shannon Grabosch Saint Louis | 372 | $147K |
| Leslie Barr West Plains | 3,120 | $281K |
| Adam Cox Kirkwood | 5,613 | $452K |
| Brandon Johnson Lees Summit | 1,455 | $80K |
| Susan Davis Fenton | 11,729 | $853K |
| Sean Cavanaugh Saint Louis | 639 | $7,799 |
| Maria Sheikh Kansas City | 438 | $35K |
| Erin Fick Hazelwood | 10,260 | $843K |
| Irakli Todua Saint Joseph | 8,567 | $659K |
| Karla Houston-Gray Kansas City | 12,850 | $1.4M |
| Kenneth Azan Sedalia | 9,116 | $697K |
| Thomas Schneider Jefferson City | 20,700 | $2.1M |
| Stanley Jones Sikeston | 24,904 | $1.6M |
| Parimal Purohit Kansas City | 9,822 | $1.7M |
| Xiaoling Wu Chesterfield | 13,245 | $1.3M |
| Christopher Espana Saint Louis | 12,317 | $1.0M |
| Felipe Eljaiek Sullivan | 25,999 | $2.7M |
| Sumera Younus Saint Louis | 11,991 | $948K |
| Glennette Haney Alton | 21,259 | $2.3M |
| Thomas Dahlberg Springfield | 55,992 | $4.0M |
| Vivian Dudley Bourbon | 10,421 | $1.4M |
| Jay Sparks Springfield | 16,450 | $1.4M |
| Sridevi Durga Springfield | 12,502 | $1.8M |
| James Neill Camdenton | 10,994 | $1.0M |
| Jamie Morse Poplar Bluff | 10,021 | $1.3M |
| Edward Reese Dexter | 8,646 | $980K |
| Jacob Edge Neosho | 9,510 | $648K |
| Misty Cain Farmington | 19,358 | $779K |
| John Cascone Columbia | 26,384 | $1.5M |
| Stephen Thomas Joplin | 17,570 | $1.2M |
| Daniel Berg Saint Louis | 9,257 | $1.2M |
| Bradley Wiley Springfield | 11,777 | $1.2M |
| Bradley Chrisjohn Lees Summit | 9,537 | $700K |