Insulin Pump Cart,cont Inf,bt
Brand name: Omnipod Dash Pods (Gen 4)
Rank #419 of 500 drugs by total cost
$20.9M
Total Cost
16,219
Total Claims
$20.9M
Total Cost
644
Prescribers
$1,286
Cost per Claim
1,388
Beneficiaries
27,442
30-Day Fills
$32K
Avg Cost/Provider
25
Avg Claims/Provider
About Insulin Pump Cart,cont Inf,bt
Insulin Pump Cart,cont Inf,bt (sold as Omnipod Dash Pods (Gen 4)) was prescribed 16,219 times by 644 Medicare Part D providers in 2023, costing the program $20.9M. At $1,286 per claim, this is a high-cost medication.
Related Drugs by Cost
| # | Drug | Total Cost | Claims |
|---|---|---|---|
| 416 | Omega-3 Acid Ethyl Esters (Omega-3 Acid Ethyl Esters) | $21.0M | 239,899 |
| 417 | Methenamine Hippurate (Methenamine Hippurate) | $21.0M | 246,988 |
| 418 | Daratumumab-Hyaluronidase-Fihj (Darzalex Faspro) | $21.0M | 1,444 |
| 419 | Insulin Pump Cart,cont Inf,bt (Omnipod Dash Pods (Gen 4)) | $20.9M | 16,219 |
| 420 | Ziprasidone Hcl (Ziprasidone Hcl) | $20.8M | 239,041 |
| 421 | Sodium, Potassium,mag Sulfates (Sod Sulf-Potass Sulf-Mag Sulf) | $20.7M | 246,742 |
| 422 | Efinaconazole (Jublia) | $20.4M | 15,425 |
Data from CMS Medicare Part D Prescriber-Drug Public Use File, 2023. Methodology