Daratumumab-Hyaluronidase-Fihj
Brand name: Darzalex Faspro
Rank #418 of 500 drugs by total cost
$21.0M
Total Cost
1,444
Total Claims
$21.0M
Total Cost
60
Prescribers
$15K
Cost per Claim
0
Beneficiaries
1,445
30-Day Fills
$349K
Avg Cost/Provider
24
Avg Claims/Provider
About Daratumumab-Hyaluronidase-Fihj
Daratumumab-Hyaluronidase-Fihj (sold as Darzalex Faspro) was prescribed 1,444 times by 60 Medicare Part D providers in 2023, costing the program $21.0M. At $15K per claim, this is a high-cost medication.
Related Drugs by Cost
| # | Drug | Total Cost | Claims |
|---|---|---|---|
| 415 | Lubiprostone (Lubiprostone) | $21.1M | 86,987 |
| 416 | Omega-3 Acid Ethyl Esters (Omega-3 Acid Ethyl Esters) | $21.0M | 239,899 |
| 417 | Methenamine Hippurate (Methenamine Hippurate) | $21.0M | 246,988 |
| 418 | Daratumumab-Hyaluronidase-Fihj (Darzalex Faspro) | $21.0M | 1,444 |
| 419 | Insulin Pump Cart,cont Inf,bt (Omnipod Dash Pods (Gen 4)) | $20.9M | 16,219 |
| 420 | Ziprasidone Hcl (Ziprasidone Hcl) | $20.8M | 239,041 |
| 421 | Sodium, Potassium,mag Sulfates (Sod Sulf-Potass Sulf-Mag Sulf) | $20.7M | 246,742 |
Data from CMS Medicare Part D Prescriber-Drug Public Use File, 2023. Methodology