Abemaciclib
Brand name: Verzenio
Rank #77 of 500 drugs by total cost
$242.2M
Total Cost
16,125
Total Claims
$242.2M
Total Cost
787
Prescribers
$15K
Cost per Claim
37
Beneficiaries
16,177
30-Day Fills
$308K
Avg Cost/Provider
20
Avg Claims/Provider
About Abemaciclib
Abemaciclib (sold as Verzenio) was prescribed 16,125 times by 787 Medicare Part D providers in 2023, costing the program $242.2M. At $15K per claim, this is a high-cost medication.
Related Drugs by Cost
| # | Drug | Total Cost | Claims |
|---|---|---|---|
| 74 | Zanubrutinib (Brukinsa) | $256.8M | 19,239 |
| 75 | Metoprolol Succinate (Metoprolol Succinate) | $256.3M | 12,847,535 |
| 76 | Dolutegravir Sodium (Tivicay) | $251.7M | 102,995 |
| 77 | Abemaciclib (Verzenio) | $242.2M | 16,125 |
| 78 | Abacavir/Dolutegravir/Lamivudi (Triumeq) | $238.1M | 61,147 |
| 79 | Riociguat (Adempas) | $236.6M | 17,620 |
| 80 | Elviteg/Cob/Emtri/Tenof Alafen (Genvoya) | $236.5M | 56,626 |
Data from CMS Medicare Part D Prescriber-Drug Public Use File, 2023. Methodology