Medicare Part D in Nevada
Prescribing data for 10,293 providers in Nevada, totaling $1.88B in drug costs.
10,293
Prescribers
$1.88B
Drug Cost
11,053,677
Claims
$1,059
Cost/Patient
3,317
Opioid Prescribers
831
High Opioid Rate
14.9%
Avg Opioid Rate
74
Flagged Providers
Drug Cost Trends (2019–2023)
Opioid Prescribing Trends
⚠️ Flagged Providers in Nevada
| Provider | Drug Cost | Risk Score |
|---|---|---|
| Theresa Peacock Las Vegas | $1.4M | 62 |
| Elena Hamilton Reno | $19K | 48 |
| Carlos Nunez Cendan Las Vegas | $66K | 43 |
| Jennifer Simonds Reno | $7,458 | 43 |
| Melissa Mclain Las Vegas | $20K | 43 |
| Pearla Mcdonald Reno | $77K | 43 |
| Shelby Real Carson City | $186K | 43 |
| Aaron Dieringer Reno | $11K | 43 |
| Loreydel Abia Las Vegas | $71K | 42 |
| Laarni Banawel Las Vegas | $52K | 42 |
| Richard Mccracken Reno | $113K | 41 |
| Melissa Ridella Henderson | $310K | 41 |
| Gisela Chin Las Vegas | $95K | 41 |
| Jason Regalado Las Vegas | $35K | 40 |
| Roger Patricio Las Vegas | $6,358 | 40 |
| Sadaf Keroles Las Vegas | $13K | 40 |
| Elvira Quiamzon-Sarreal Las Vegas | $5,328 | 40 |
| Ruel Mariano Las Vegas | $670K | 39 |
| Martin Arraiz Reno | $15K | 39 |
| Paola Ponce Las Vegas | $177K | 38 |
| Jancy Joseph Henderson | $215K | 38 |
| Mae Nekoba Henderson | $154K | 38 |
| Tai Pham Las Vegas | $331K | 38 |
| Joseph Frampton Reno | $183K | 38 |
| Lan Alyxandre Cabatingan Las Vegas | $7,177 | 38 |
| Kelly Siu Las Vegas | $31K | 37 |
| Mallory Cushner Carson City | $162K | 37 |
| Robert Fredericks Reno | $3.7M | 37 |
| Vitaliy Turbin Las Vegas | $99K | 37 |
| Megan Slattery Las Vegas | $147K | 37 |
| Celes Chang Henderson | $115K | 37 |
| Michelle Romashko Las Vegas | $57K | 37 |
| Katrina Baren Reno | $160K | 37 |
| Joseph Benton Carson City | $122K | 37 |
| Kimberly Koerner Reno | $161K | 37 |
| April Lennon Reno | $19K | 36 |
| Holly Brisson Reno | $21K | 36 |
| Michele Wilson Reno | $15K | 36 |
| Brian Palmer Las Vegas | $19K | 36 |
| Leslie Rowens Las Vegas | $44K | 36 |
| Daniel Brady Reno | $82K | 36 |
| Krystal Steckel Pahrump | $45K | 36 |
| Yuan-Chung Chen Henderson | $164K | 36 |
| Janiece Rivers Las Vegas | $88K | 36 |
| Jennifer Leake Las Vegas | $5,342 | 36 |
| Jessica Russian Las Vegas | $53K | 35 |
| Nathan Bell Las Vegas | $159K | 35 |
| Jennifer Keller Reno | $3,489 | 35 |
| Nancy Soares Las Vegas | $18K | 35 |
| Melissa Delamora Reno | $180K | 34 |
| Corinne Canavero Reno | $184K | 34 |
| Kimberly Phillips Las Vegas | $116K | 34 |
| Jayme Yocom Sparks | $289K | 34 |
| Kathy Rabago Las Vegas | $102K | 34 |
| Zhi Baker Las Vegas | $2,218 | 33 |
| Ravi Kumar Las Vegas | $219K | 33 |
| Renee Covey Reno | $12K | 33 |
| Steven Thomas Las Vegas | $2,366 | 33 |
| Franklin Akioyame Las Vegas | $2.8M | 33 |
| Joseph Teichgraeber Sparks | $1.3M | 32 |
| Arial Dunson Henderson | $753K | 32 |
| Barbara Ruscingno Las Vegas | $21K | 32 |
| Stacy Berlekamp Spatar Reno | $26K | 32 |
| Allison Zieglmeier Las Vegas | $141K | 32 |
| Festus Ebonka Las Vegas | $599K | 32 |
| Allison Ballard Las Vegas | $12K | 32 |
| Mel Magboo Reno | $1.1M | 31 |
| Justin Gomez Mesquite | $2,674 | 31 |
| Kenneth Tam Las Vegas | $61K | 31 |
| Alicia Garaventa Reno | $47K | 31 |
| Anne Bacani North Las Vegas | $75K | 31 |
| Michael Stevens Las Vegas | $86K | 30 |
| Jay Jay Joseph Las Vegas | $2.1M | 30 |
| C. Milne Las Vegas | $15K | 30 |
Top Opioid Prescribers in Nevada
| Provider | Opioid Rate | Opioid Claims |
|---|---|---|
| William Mcgee Las Vegas | 17.8% | N/A |
| Lorraine Bonaldi Sparks | 3.4% | N/A |
| Mukti Tripathi Reno | 2.5% | N/A |
| Susan Park Reno | 0.7% | N/A |
| Zachary Baumgardner Reno | 0.5% | N/A |
Prescribers in Nevada
| Provider | Claims | Drug Cost |
|---|---|---|
| Julio Escobar Dayton | 118 | $457 |
| Zachary Baumgardner Reno | 5,586 | $510K |
| William Mcgee Las Vegas | 107 | $2,572 |
| Susan Park Reno | 2,185 | $96K |
| Lorraine Bonaldi Sparks | 415 | $160K |
| Mukti Tripathi Reno | 4,062 | $130K |
| Jacki Deguzman Las Vegas | 9,112 | $792K |
| Aura Truelove N Las Vegas | 12,485 | $1.2M |
| Shannon Zamboni Reno | 9,890 | $881K |
| Eric Wolfson Las Vegas | 11,827 | $1.4M |
| David Gothelf Henderson | 15,044 | $892K |
| Joseph Teichgraeber Sparks | 13,797 | $1.3M |
| Wen Liang Henderson | 9,596 | $1.3M |
| Michael Festenese Las Vegas | 9,317 | $711K |
| Mary Nara Las Vegas | 10,050 | $990K |
| Anna Flor Salcedo Las Vegas | 14,905 | $1.8M |
| Cres Miranda Las Vegas | 19,945 | $8.7M |
| Andrei Androssov Las Vegas | 14,869 | $1.2M |
| Tricia Agustin Henderson | 10,857 | $899K |
| Ashlyn Call Henderson | 21,092 | $2.0M |
| Hima Illindala Las Vegas | 9,767 | $625K |
| Theresa Peacock Las Vegas | 8,652 | $1.4M |
| Raji Venkat Henderson | 9,559 | $480K |
| Warren Guinn Henderson | 9,639 | $752K |
| Immanuel Amissah Las Vegas | 11,313 | $1.2M |
| Ruel Mariano Las Vegas | 9,563 | $670K |
| Mel Magboo Reno | 20,347 | $1.1M |
| Nouhad Damaj Las Vegas | 19,806 | $2.2M |
| Gregory Dyer Las Vegas | 9,790 | $1.2M |
| Neelam Almeqbeli Las Vegas | 10,278 | $1.1M |
| Curtis Child Las Vegas | 8,580 | $1.8M |
| Gary Manley Las Vegas | 26 | $743 |
| Gautham Reddy Henderson | 22,507 | $2.3M |
| Juanchichos Ventura Hawthorne | 19,821 | $1.4M |
| Denver Miller Sparks | 19,817 | $1.7M |
| Jay Jay Joseph Las Vegas | 20,640 | $2.1M |
| Dietrich Von Feldmann Sparks | 32 | $828 |
| Benito Calderon Las Vegas | 24,986 | $3.1M |
| Jayson Weir Carson City | 86,934 | $21.5M |
| Andrew Welch Las Vegas | 29 | $374 |
| Craig Jorgenson Las Vegas | 24,555 | $1.4M |
| William Jacks N Las Vegas | 20,872 | $2.8M |
| Imran Sheriff Reno | 19,230 | $2.9M |
| Shelby Real Carson City | 6,232 | $186K |
| Byron Kilpatrick Henderson | 19,765 | $1.3M |
| Anneleisa Mcdonald Las Vegas | 1,147 | $200K |
| Franco Lee Las Vegas | 6,034 | $215K |
| Anne Kristensen Las Vegas | 18,153 | $1.4M |
| Patricia Pollina Las Vegas | N/A | N/A |
| Lan Alyxandre Cabatingan Las Vegas | N/A | N/A |