Upadacitinib
Brand name: Rinvoq
Rank #52 of 500 drugs by total cost
$346.0M
Total Cost
51,469
Total Claims
$346.0M
Total Cost
1,595
Prescribers
$6,723
Cost per Claim
2,810
Beneficiaries
53,390
30-Day Fills
$217K
Avg Cost/Provider
32
Avg Claims/Provider
About Upadacitinib
Upadacitinib (sold as Rinvoq) was prescribed 51,469 times by 1,595 Medicare Part D providers in 2023, costing the program $346.0M. At $6,723 per claim, this is a high-cost medication.
Related Drugs by Cost
| # | Drug | Total Cost | Claims |
|---|---|---|---|
| 49 | Aripiprazole (Aripiprazole) | $373.1M | 1,494,971 |
| 50 | Apalutamide (Erleada) | $369.2M | 24,956 |
| 51 | Secukinumab (Cosentyx Sensoready (2 Pens)) | $347.7M | 45,496 |
| 52 | Upadacitinib (Rinvoq) | $346.0M | 51,469 |
| 53 | Abiraterone Acetate (Abiraterone Acetate) | $345.0M | 122,643 |
| 54 | Icosapent Ethyl (Vascepa) | $334.9M | 692,252 |
| 55 | Cariprazine Hcl (Vraylar) | $329.1M | 226,854 |
Data from CMS Medicare Part D Prescriber-Drug Public Use File, 2023. Methodology