Siponimod
Brand name: Mayzent
Rank #394 of 500 drugs by total cost
$23.5M
Total Cost
2,195
Total Claims
$23.5M
Total Cost
113
Prescribers
$11K
Cost per Claim
12
Beneficiaries
2,448
30-Day Fills
$208K
Avg Cost/Provider
19
Avg Claims/Provider
About Siponimod
Siponimod (sold as Mayzent) was prescribed 2,195 times by 113 Medicare Part D providers in 2023, costing the program $23.5M. At $11K per claim, this is a high-cost medication.
Related Drugs by Cost
| # | Drug | Total Cost | Claims |
|---|---|---|---|
| 391 | Empaglifloz/Linaglip/Metformin (Trijardy Xr) | $23.9M | 28,001 |
| 392 | Fluticasone Furoate (Arnuity Ellipta) | $23.7M | 74,825 |
| 393 | Lactulose (Lactulose) | $23.6M | 538,677 |
| 394 | Siponimod (Mayzent) | $23.5M | 2,195 |
| 395 | Droxidopa (Droxidopa) | $23.4M | 9,058 |
| 396 | Fenofibrate Nanocrystallized (Fenofibrate) | $23.2M | 602,181 |
| 397 | Ravulizumab-Cwvz (Ultomiris) | $23.1M | 428 |
Data from CMS Medicare Part D Prescriber-Drug Public Use File, 2023. Methodology